方案與額度
額度什麼時候重置?
標準版的訂單/訂位額度從方案開通日起算,每月的同一天重置;免費版維持每月 1 號。以下用實際日期說明每一期的起訖。
規則一覽
- 免費版:維持自然月,每月 1 號重置。
- 標準版:以開通日為準,每期從開通日的日期到下個月同一天的前一天。例:9/18 開通 ⇒ 9/18~10/17。
- 月底開通(29~31 號):遇到沒有那一天的月份,改在當月最後一天開始新的一期;下個月再回到原本的日期。
- 在付費方案之間升降級不會改變重置日;降回免費版改回每月 1 號,之後重新開通則以新的開通日起算。
- 用不完的額度不累積到下一期。
範例 1:一般日期開通
最常見標準版,2026/09/18 14:30 開通
| 查詢當天 | 所屬的一期 | 下次重置 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 09/18 – 10/17 | 10/18 | 開通當天就是第一期的第一天(不論幾點開通) |
| 2026/10/17 | 09/18 – 10/17 | 10/18 | 第一期最後一天 |
| 2026/10/18 | 10/18 – 11/17 | 11/18 | 進入第二期,額度回滿 |
| 2026/11/20 | 11/18 – 12/17 | 12/18 |
範例 2:31 號開通
標準版,2027/01/31 開通
| 查詢當天 | 所屬的一期 | 下次重置 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2027/01/31 | 01/31 – 02/27 | 02/28 | 二月沒有 31 號,下一期提前到 2/28 |
| 2027/02/27 | 01/31 – 02/27 | 02/28 | 這一期只有 28 天 |
| 2027/02/28 | 02/28 – 03/30 | 03/31 | 下一期回到 31 號,不是 3/28 |
| 2027/03/30 | 02/28 – 03/30 | 03/31 | 這一期 31 天 |
| 2027/03/31 | 03/31 – 04/29 | 04/30 | 四月只有 30 天,提前到 4/30 |
| 2027/04/30 | 04/30 – 05/30 | 05/31 | |
| 2027/05/01 | 04/30 – 05/30 | 05/31 | 跨過月份但仍在同一期 |
標色那一列最容易誤會:這一期雖然從 2/28 開始,下一期仍然回到 3/31,而不是 3/28。重置日永遠以開通那天的日期為準,只在當月沒有那一天時暫時提前。
範例 3:29 號開通遇到閏年
閏年標準版,2028/01/29 開通(2028 是閏年,二月有 29 天)
| 查詢當天 | 所屬的一期 | 下次重置 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2028/02/28 | 01/29 – 02/28 | 02/29 | 閏年二月有 29 號,不必提前 |
| 2028/02/29 | 02/29 – 03/28 | 03/29 | |
| 2028/03/01 | 02/29 – 03/28 | 03/29 | 非閏年則會像範例 2 一樣提前到 2/28 |
範例 4:換日的那一刻
標準版,9/18 開通
| 建單時間(台灣) | 算在哪一期 | 說明 |
|---|---|---|
| 2026/10/17 23:59 | 09/18 – 10/17 | 仍吃舊一期的額度 |
| 2026/10/18 00:00 | 10/18 – 11/17 | 午夜 12 點整起算新一期 |
範例 5:免費版與既有商家
| 商家狀況 | 2026/09/20 所屬的一期 | 下次重置 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 免費版 | 09/01 – 09/30 | 10/01 | 自然月,和原本一樣 |
| 曾是付費、已降回免費 | 09/01 – 09/30 | 10/01 | 只要目前是免費版就回到自然月 |
| 早已是標準版、方案起始日 7/5 | 09/05 – 10/04 | 10/05 | 以原本的方案起始日為準 |
範例 6:重置日什麼時候會改變
| 情境 | 每月重置日 | 說明 |
|---|---|---|
| 2026/09/18 第一次開通標準版 | 18 號 | 以開通日為準 |
| 2026/11/03 在付費方案之間升級或降級 | 維持 18 號 | 不會因為調整方案而重新起算 |
| 降回免費版期間 | 1 號 | 免費版一律每月 1 號 |
| 2027/02/10 重新開通標準版 | 改為 10 號 | 以新的開通日為準 |
哪些項目依開通日重置
依開通日重置
訂位、預約、訂單、團課報名共用的額度,以及超過額度後每筆 NT$3 的計算;商家AI幫手的每月免費額度也依同一天重置。後台額度條、「方案」頁與手機上的商家AI幫手都會標出當期起訖或下次重置日。
仍按自然月
免費版的額度、每月對帳單,以及 LINE 官方帳號的訊息則數(由 LINE 計算,每月 1 日重置)。